廉價航空促銷一波接一波,是不是讓你忍不住手刀訂了機票呢?
根據外交部最新的資料,共有111個國家及地區,給予中華民國護照免簽證待遇。
包括國人最愛旅遊的日本、韓國,以及美國、加拿大、紐西蘭等熱門國家,亞太地區22個、亞西地區1國、美洲地區39個、歐洲地區44個、非洲地區5個。
說走就走的旅行不是夢,以下是免簽國家與地區的停留天數總整理:
亞太地區 (22)
國家/地區 | 天數 | |
Cook Islands | 庫克群島 | 31 天 |
Fiji | 斐濟 | 120 天 |
Guam | 關島 | 45 天 |
Indonesia | 印尼 | 30 天 |
Japan | 日本 | 90 天 |
Kiribati | 吉里巴斯 | 30 天 |
Korea | 韓國 | 90 天 |
Macao | 澳門 | 30 天 |
Malaysia | 馬來西亞 | 30 天 |
Marshall Islands | 馬紹爾群島 | 90 天 |
Micronesia | 密克羅尼西亞聯邦 | 30 天 |
Nauru | 諾魯 | 30 天 |
New Zealand | 紐西蘭 | 90 天 |
Niue | 紐埃 | 30 天 |
Northern Mariana Islands | 北馬里安納群島(塞班、天寧及羅塔等) | 45 天 |
Nouvelle Calédonie | 新喀里多尼亞(法國海外行政區) | 90 天 |
Palau | 帛琉 | 90 天 |
Polynésie française | 法屬玻里尼西亞(包含大溪地) | 90 天 |
Samoa | 薩摩亞 | 60 天 |
Singapore | 新加坡 | 30 天 |
Tuvalu | 吐瓦魯 | 90 天 |
Wallis et Futuna | 瓦利斯群島和富圖納群島 | 90 天 |
西亞地區 (1)
國家/地區 | 天數 | |
Israe | 以色列 | 90 天 |
美洲地區 (39)
國家/地區 | 天數 | |
Anguilla | 安奎拉(英國海外領地) | 1 個月 |
Aruba | 阿魯巴(荷蘭海外自治領地) | 30 天 |
Belize | 貝里斯 | 90 天 |
Bermuda | 百慕達(英國海外領地) | 90 天 |
Bonaire | 波奈(荷蘭海外行政區) | 90 天 |
British Virgin Islands | 維京群島(英國海外領地) | 1 個月 |
Canada | 加拿大 | 180 天 |
Cayman Islands | 開曼群島(英國海外領地) | 30 天 |
Chile | 智利 | 90 天 |
Colombia | 哥倫比亞 | 90 天 |
Costa Rica | 哥斯大黎加 | 90 天 |
Cuba | 古巴 | 30 天 |
Curaçao | 古拉索(荷蘭海外自治領地) | 30 天 |
Dominica | 多米尼克 | 3 個月 |
Dominican | 多明尼加 | 30 天 |
Ecuador | 厄瓜多 | 90 天 |
Falkland Islands | 福克蘭群島(英國海外領地) | 12 個月 |
Guadeloupe | 瓜地洛普(法國海外省區) | 90 天 |
Guatemala | 瓜地馬拉 | 30 – 90 天 |
la Guyane | 圭亞那(法國海外省區) | 90 天 |
Haiti | 海地 | 90 天 |
Honduras | 宏都拉斯 | 90 天 |
Martinique | 馬丁尼克(法國海外省區) | 90 天 |
Montserrat | 蒙哲臘(英國海外領地) | 6 個月 |
Nicaragua | 尼加拉瓜 | 90 天 |
Panama | 巴拿馬 | 180 天 |
Paraguay | 巴拉圭 | 90 天 |
Peru | 秘魯 | 180 天 |
Saba | 沙巴(荷蘭海外行政區) | 90 天 |
Saint-Barthélemy | 聖巴瑟米(法國海外行政區) | 90 天 |
St. Eustatius | 聖佑達修斯(荷蘭海外行政區) | 90 天 |
St. Kitts and Nevis | 聖克里斯多福及尼維斯 | 90 天 |
St. Lucia | 聖露西亞 | 42 天 |
St. Maarten | 聖馬丁(荷蘭海外自治領地) | 90 天 |
Saint-Martin | 聖馬丁(法國海外行政區) | 90 天 |
Saint-Pierre et Miquelon | 聖皮埃與密克隆群島(法國海外行政區) | 90 天 |
St. Vincent and the Grenadines | 聖文森 | 30 天 |
Turks & Caicos | 土克凱可群島(英國海外領地) | 30 天 |
United States of America | 美國 | 90 天 |
加拿大
★自2016年11月10日起,必須事先上網申請「電子旅行證(eTA)」)。
美國
★包括美國本土、夏威夷、阿拉斯加、波多黎克、關島、美屬維京群島及美屬北馬里亞納群島,但是不包括美屬薩摩亞。
★90天停留天數自入境當天起算,須事先上網取得「旅行授權電子系統(ESTA)」授權許可)。
關島
★關島及北馬利安納群島邦為美國海外屬地,國人自當地時間2012年11月1日零時起,即可適用美國免簽證計畫(VWP)進入該二地區,但停留時間不得超過90天。
荷蘭海外行政區
★波奈、沙巴、聖佑達修斯為一個共同行政區,停留天數合併計算,最多90天。
歐洲申根地區 (44)
以下申根國家/地區之停留日數合併計算,每6個月期間內總計可停留至多90天
國家/地區 | |
Andorra | 安道爾 |
Austria | 奧地利 |
Belgium | 比利時 |
Czech Republic | 捷克 |
Denmark | 丹麥 |
Estonia | 愛沙尼亞 |
Faroe Islands | 丹麥法羅群島 |
Finland | 芬蘭 |
France | 法國 |
Germany | 德國 |
Greece | 希臘 |
Greenland | 丹麥格陵蘭島 |
The Holy See | 教廷 |
Hungary | 匈牙利 |
Iceland | 冰島 |
Italy | 義大利 |
Latvia | 拉脫維亞 |
Liechtenstein | 列支敦斯登 |
Lithuania | 立陶宛 |
Luxembourg | 盧森堡 |
Malta | 馬爾他 |
Monaco | 摩納哥 |
Netherlands | 荷蘭 |
Norway | 挪威 |
Poland | 波蘭 |
Portugal | 葡萄牙 |
San Marino | 聖馬利諾 |
Slovakia | 斯洛伐克 |
Slovenia | 斯洛維尼亞 |
Spain | 西班牙 |
Sweden | 瑞典 |
Switzerland | 瑞士 |
以下國家/地區之停留日數獨立計算,每6個月期間內可停留至多 90 天
國家/地區 | |
Albania | 阿爾巴尼亞 Albania |
Bosnia and Herzegovina | 波 士 尼 亞 與 赫 塞 哥 維 納 |
Bulgaria | 保加利亞 |
Croatia | 克羅埃西亞 |
Cyprus | 賽浦勒斯 |
North Macedonia | 北馬其頓 |
Montenegro | 蒙特內哥羅 |
Romania | 羅馬尼亞 |
以下國家/地區之停留日數獨立計算
國家/地區 | 天數 | |
Gibraltar | 直布羅陀(英國海外領地) | 90 天 |
Ireland | 愛爾蘭 | 90 天 |
Kosovo | 科索沃 | 90 天 |
U.K. | 英國 | 180 天 |
非洲地區 (5)
國家/地區 | 天數 | |
Gambia | 甘比亞 | 90 天 |
Mayotte | 馬約特島(法國海外省區) | 90 天 |
La Réunion | 留尼旺島(法國海外省區) | 90 天 |
Somaliland | 索馬利蘭 | 90 天 |
Eswatini | 史瓦帝尼(舊稱史瓦濟蘭) | 90 天 |
法國海外屬領地
★停留日數與歐洲申根區停留日數合併計算,最多90天。
最後要提醒大家!!!
各國簽證及移民法規會變動,計畫出國前還是要先向有關國家駐海外使領館或代表機構確認,相關入境規定仍以入境國政府最新公布為準。
還有很重要的是護照的到期日,一般國家多要求需有六個月以上效期的護照,所以也別忘了檢查護照的有效期喔!
如果在換發新護照前訂了機票,也要記得拿到新護照後,向航空公司申請更改護照號碼,以免到了機場上不了飛機QQ
希望大家都能開開心心出國玩 🙂